Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Bredde | 75.7 mm |
Dækfarve | Sort |
Dybde | 8.3 mm |
Formfaktor | Berøring |
Højde | 150.9 mm |
Producents modelnummer | A2221 |
Produkttype | Smartphone |
SAR værdi | 0,99 W/kg (krop), 0,95 W/kg (hoved) |
Vægt | 194 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Apple Pay |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Input-enhed | Multi-touch |
Intelligent assistent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS |
Operativsystem | iOS 13 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 11, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA |
Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, QuickType-tastatur, Apple TV-support (2. eller senere), Neural Engine, AirPlay Mirroring |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, 3-aksers gyrosensor, digitalkompas, barometer |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
Sikkerhedsteknologi | Face ID |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, beskyttet AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Digital sound |
Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Processor | |
Antal processorkerner | 6-kerners |
Type | Apple A13 Bionic |
Hukommelse | |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Frontkamera | |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Funktioner | FaceTime HD-kamera, Eksponeringskontrol, Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Forlænget dynamisk rækkevidde til video, Biograf-videostabilisering |
HDR-tilstand | Smart HDR |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Timer-tilstand, stående tilstand, Live Photos, Dybdetilstand, Stående tilstand med avanceret bokeh og Depth Control, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos |
Lyskilde | Retina Flash |
Objektivblænder | F/2.2 |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Sensortype | BSI |
Special Effects | Naturfarvet, Fremhævet, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps |
Hovedkamera | |
Digitalt zoom | 5x |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Focus Pixels, Zero Shutter Lag, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, Hybrid IR filter, Eksponeringskontrol, støjreduktion, geotagging, LTM (Local Tone Mapping), Stereo Recording, Fortløben |
HDR-tilstand | Smart HDR |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, tidsforkortet tilstand, Timer-tilstand, tryk for at fokusere, stående tilstand, Live Photos, Live Photos med stabilisering, Stående tilstand med avanceret bokeh og Depth Control, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning ti |
Lyskilde | True Tone quad LED blitz |
Objektivblænder | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Specielle effekter | Naturfarvet, Fremhævet, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 |
Andet kamera | |
Antal objektivelementer | 5-element |
Funktioner | 5-delsobjektiv |
Objektivåbning | F/2.4 |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Skærm | |
Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning |
Diagonal størrelse | 6.1″ |
Display opløsning | 1792 x 828 pixels |
Egenskaber | True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring |
Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Kontrastforhold | 1400:1 |
Maks. lysstyrke | 625 cd/m² |
Pixeltæthed | 326 ppi |
Teknologi | Liquid Retina HD display |
Type | LCD-skærm |
Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | Lightning |
Batteri | |
Hurtigopladningsteknologi | Apple hurtig opladningsteknologi |
Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 17 timer | Afspilning (trådløs video): op til 10 timer | Afspilning (lyd): op til 65 timer |
Teknologi | Litiumion |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | Qi |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Udstyr inkluderet | Lightning til USB-C kabel |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 1 år | Teknisk understøttelse – konsultering – 90 dage |
Miljømæssige parametre | |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95 % (ikke-kondenserende) |
Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Maks. dybde for vandmodstand | 2 m |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Bæredygtighedsoplysninger | |
Reparationsfærdighedsindeks | 6.7 (ud af 10) |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks