Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Strømforsyning – aktiv Power Factor Correction (PFC) – intern |
PSU formfaktor | ATX |
Specifikationsoverensstemmelse | ATX12V 2.31/ EPS12V |
Strømenhed | |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
Detaljer om strømudgangskonnektorer | 1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion | 2 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion | 4 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion | 8 x 15 pin Serial ATA strøm | 3 x 4-PIN intern strøm | 1 x 4-PIN mini-strømforsy |
Effektivitet | 90% |
Indgangspænding | AC 100-240 V |
Modulær Kabel Administration | Ja |
Nødvendig frekvens | 50 – 60 Hz |
Output Current | +3.3V – 20 A | +5V – 20 A | +12V – 70.8 A | -12V – 0.3 A | +5VSB – 3 A |
Strømfaktor (PF) | 0.9 |
Strømkapacitet | 850 Watt |
Udgangspænding | +3.3, +5, ±12 V |
Diverse | |
Kølesystem | 120 mm ventilator |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 100,000 timer |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 5 år |
Mål og vægt | |
Bredde | 15 cm |
Dybde | 14 cm |
Højde | 8.6 cm |