Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Sprøjteresistent |
Bredde | 73.82 mm |
Dækfarve | Glacier blå |
Dybde | 7.99 mm |
Formfaktor | Berøring |
Højde | 161.56 mm |
Materiale | Polymetyl metakrylat (PMMA), polyuretan (PU) |
Produkttype | Smartphone |
Vægt | 177 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Bruger-grænseflade | My UX |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Input-enhed | Multi-touch |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, LTEPP |
Operativsystem | Android 13 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40, n26 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | Dual mikrofoner, Gesture Controls, Android Sensor Hub, dobbelte stereohøjttalere, hotspot |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, SAR-sensor, gyroskop |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Medieafspiller | |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, Moto Spatial Sound |
Processor | |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Clock-frekvens | 2.2 GHz |
Type | MediaTek Dimensity 7020 |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | IMG BXM-8-256 |
Hukommelse | |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC – op til 1 TB |
Frontkamera | |
Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
Funktioner | Selv-timer, RAW-foto, nivellering, Selfie-animation, Assistive-gitter, effektive videoer |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, tryk hvor som helst for at optage, Aktivbilleder, Selfie Mirror, Portræt, Gestus-selfie, Dual Record, Timelapse med Hyperlapse, Professional (med Long Exposure) |
Objektivblænder | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Special Effects | HDR, ansigtsretouchering, Live Filters, Spot Color |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Hovedkamera | |
Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
Digitalt zoom | 8x |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quick Capture, videostabilisering, nivellering, RAW-fotooutput, Google Lens, High-res digital zoom (op til 8x), Assistive Grid, effektive videoer, Quad Pixel-teknologi til 1,22 µm |
Kameratilstande | Burst-tilstand, Panorama, Slow motion-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, tryk hvor som helst for at optage, Aktivbilleder, Portræt, Night Vision, Macro video, Scanner, Dual Record, Pro-tilstand med lang eksponering, Timelapse med Hyperlaps |
Lyskilde | LED-blitz |
Objektivblænder | F/1.8 |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Selvtimerdisplay | Ja |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Specielle effekter | HDR, Live Filters, Spot Color |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Andet kamera | |
Funktioner | Macro Vision |
Funktioner | Macrokamera |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Skærm | |
Diagonal størrelse | 6.5″ |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Egenskaber | Opmærksomt display |
Formatforhold | 20:9 |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Pixeltæthed | 405 ppi |
Teknologi | LCD |
Type | LCD-skærm |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C | Hovedsætjack – 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Kapacitet | 5000 mAh |
Diverse | |
Udstyr inkluderet | USB-kabel, strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks