Generelt | |
---|---|
Bærestil | Urstil |
Digital Afspiller | MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
Feedbacktype | Vibrationsalarm, visuelt interface |
Funktioner | Påmindelse om hydrering, snorkedetektion, Kropskompositions-måleværktøj, Sleep Coaching, Better Sleep, Samsung Smart Switch, Track Back, Route-træning |
Indstillede mål | Ja |
Lydindgang | Mikrofon |
Lydudgang | Højttaler |
Meddelelser | Kalender, SMS, sociale apps, indgående opkald |
Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou modtager |
Operativsystem | Wear OS by Samsung |
Produkttype | Smart ur |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, barometer, gyro sensor, geomagnetisk sensor, bioimpedanssensor, temperatur, optisk hjertesensor, elektrisk hjertesensor, BioActive sensor |
Sporingsdata | Distance, kalorier forbrændt, aktivitet, søvnaktivitet, hjertefrekvens, trin taget, hudtemperatur, blodoxygen-mætning, kropssammensætning, ECG, REM-faser, søvnkvalitetsscore |
Tilstande | 90+ træningsmoduler |
Understøttet værtsenheds-OS | Android 8.0 (Oreo) eller senere |
Urdisplay | Ja |
Mobiltelefon | |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) |
Lagring | |
Brugerhukommelse | 7.5 GB |
Kapacitet | 16 GB |
Skærm | |
Altid tændt-display (AOD) | Yes |
Diagonal størrelse | 1.4″ |
Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
Formatforhold | Full circle |
Opløsning | 450 x 450 pixels |
Pixeltæthed | 330 ppi |
Type | Super AMOLED – farve |
Konnektivitet | |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28 |
Bluetooth profiler | Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) |
Trådløs grænseflade | LTE, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2 |
Input-enhed | |
Type | Berøringsfølsom skærm, trykknapper |
CPU | |
Clock-frekvens | 1.18 GHz |
Producent | Samsung |
Type | Exynos W920 |
RAM | |
Størrelse | 1.5 GB |
Batteri | |
Genopladeligt batteri | Ja |
Kapacitet | 590 mAh |
Køretid (op til) | 80 timer |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Wireless PowerShare |
Smartwatch-etui | |
Etuiform | Rund |
Etuioplysninger | Sort titanium |
Etuistørrelse | 45 mm |
Krystaltype | Safirkrystal |
Rem | |
Farve | Sort titanium |
Klemmetype | D-bøjle |
Navn | Sportsbånd |
Udskiftelig | Ja |
Mål og vægt | |
Bredde | 45.4 mm |
Dybde | 10.5 mm |
Højde | 45.4 mm |
Vægt | 46.5 g |
Internet of Things (IoT) | |
Intelligent assistent | Google Assistant, Bixby |
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Platform | SmartThings |
Diverse | |
Beskyttelse | Vandresistent |
Garanti | 2 års garanti |
Inkluderet tilbehør | Trådløs opladningsdok |
Materiale | Titan |
Overensstemmelsesstandarder | IP68, MIL-STD 810H |
Præ-loadet software | Deezer, Google Maps, YouTube Music, SoundCloud |
Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.792 W/kg (head) | 1.51 W/kg (lem) |
Vibratoralarm | Ja |
Miljømæssige parametre | |
Maks. dybde for vandmodstand | 50 m |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks