Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Vandresistent |
Bredde | 71.9 mm |
Dækfarve | Grafit |
Dimensionsdetaljer | Ikke-foldet – 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm | Foldet – 71.9 mm x 15.1 mm x 85.1 mm |
Dybde | 6.9 mm |
Formfaktor | Mappe (flip) – touch screen, dobbeltskærm |
Materiale | Armering aluminium, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Producents modelnummer | SM-F731B |
Produkttype | Smartphone |
SAR værdi | 2,34 W/kg (lem), 1,451 W/kg (krop), 0,601 W/kg (hoved) |
Vægt | 187 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Bruger-grænseflade | One UI 5.1.1 |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Input-enhed | Multi-touch |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operativsystem | Android 13 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Dataoverførsel | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flex-tilstand, Flex Window, Multi Widget View, Flex Hinge |
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Clock-frekvens | 3.36 GHz |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Hukommelse | |
Brugerhukommelse | 453.7 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Frontkamera | |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.22 μm |
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Hovedkamera | |
Digitalt zoom | 10x |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | Dual Pixel Autofocus-teknologi, FlexCam |
Kameratilstande | Nightography |
Lyskilde | LED-blitz |
Objektivblænder | F/1.8 |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Pixelstørrelse | 1.8 μm |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 83 grad(er) |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps |
Andet kamera | |
Objektivåbning | F/2.2 |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
Skærm | |
Diagonal størrelse | 6.7″ |
Display opløsning | 2640 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Egenskaber | Video Wallpaper |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Foldbar | Ja |
Formatforhold | 22:9 |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Maks. lysstyrke | 1750 cd/m² |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Type | OLED-skærm |
Display (2.) | |
Diagonalstørrelse | 3.4″ |
Displayopløsning | 720 x 748 pixels |
Farve Dybde | 16,7 million farver |
Type | OLED-skærm – farve |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batteri | |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging |
Kapacitet | 3700 mAh |
Run Time detaljer | Tal (4G): op til 2100 min. | Aktivt onlinebrug (LTE): op til 17 timer | Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 17 timer | Afspilning (trådløs video): op til 20 timer | Afspilning (trådløs audio): op til 57 timer |
Taletid | 2100 minutter |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | VDE, IPX8, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel |
Miljømæssige parametre | |
Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
Bæredygtighedsoplysninger | |
Reparationsfærdighedsindeks | 8 (ud af 10) |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks