Produktbeskrivelse | Samsung ViewFinity S5 S34C500GAU – S50GC Series – LED-skærm – 34″ – HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 34″ |
Energiklasse | Klasse G |
Energiforbrug om året | 47 kWt |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 21:9 |
Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 |
HDR-kapabel | HDR10 |
Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1976) |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Tilt |
Spænding | AC 100-240 V |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) – med stander | 81.53 cm x 22.13 cm x 45.77 cm |
Vægt | 4.9 kg |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks