Formfaktor | Stativmonterbar, Monterbar på stativ |
Undertype | Ethernet |
Netværksporte | 16 x 10/100/1000 |
Øvrige porte | 8 x 2.5 |
Andre porte antal | 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Interface | RJ-45 |
Power supply | AC/DC, internal, 450W |
Supported voltage range | 100—240V AC |
Max. power consumption | 50W |
LCM display | 1.3″ touchscreen |
Button | Factory reset |
Certifications | CE, FCC, IC |
Ambient operating temperature | -5 to 40° C (23 to 104° F) |
Ambient operating humidity | 10 to 90% noncondensing |
LEDs | System Status, RPS Status |
UniFi Network | Version 8.0.24 and later |
Enclosure material | SGCC steel |
Weight | Without mounting brackets: 5.1 kg, With mounting brackets: 5.2 kg |
Dimensions | 442 x 325 x 44 mm |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks