Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Bredde | 70.9 mm |
Dækfarve | Fantom sort |
Dybde | 7.6 mm |
Formfaktor | Berøring |
Højde | 146.3 mm |
Materiale | PET film, genbrugt glas, Armor Aluminum-ramme |
Producents modelnummer | SM-S911B/DS |
Produkttype | Smartphone |
SAR værdi | 1,304 W/kg (krop), 0,963 W/kg (hoved), 2,42 W/kg (lem) |
Vægt | 168 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Bruger-grænseflade | Samsung One UI 5.1 |
Input-enhed | Multi-touch |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Operativsystem | Android 13 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, Smartvalg, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX support, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-nøgle, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C, dobbel |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, Dolby Digital sound, forstærk omgivende lyd |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Clock-frekvens | 3.36 GHz |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Hukommelse | |
Brugerhukommelse | 99 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
RAM | LPDDR5 SDRAM – 8 GB |
Frontkamera | |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | 2PD AF |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
Hovedkamera | |
Digitalt zoom | 30x |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | Blinkdetektion, QR-kodescanner, RAW-billedoptagelse, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Scene Optimizer, Objektivsmuds, Fejldetektion, Skudforslag, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Superrolig, bagbelysningsdetektion, Quick Mea |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køret |
Lyskilde | High CRI LED-blitz |
Objektivblænder | F/1.8 |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Optisk zoom | 3x |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Selvtimerdisplay | Ja |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Specielle effekter | HDR, ansigtsretouchering, Grid Line, selfiefarvetone |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Super slow motion-video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) ved 24 fps, Hyperlapse 4K videosupp |
Andet kamera | |
Objektivåbning | F/2.2 |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Pixelstørrelse | 1.4 μm |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
Tredje kamera | |
Objektivblænde | F/2.4 |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
Skærm | |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
Diagonal størrelse | 6.1″ |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Egenskaber | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Forbedringsteknologi | Eye Comfort Shield, Vision Booster-teknologi |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Kontrastforhold | 3000000:1 |
Maks. lysstyrke | 1750 cd/m² |
Pixeltæthed | 425 ppi |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Type | OLED-skærm |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batteri | |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
Kapacitet | 3900 mAh |
Run Time detaljer | Aktivt onlinebrug (LTE): op til 20 timer | Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 20 timer | Afspilning (trådløs video): op til 22 timer | Afspilning (trådløs audio): op til 71 timer | Tal (LTE): op til 2100 min. |
Taletid | 2100 minutter |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68 |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C kabel |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – 2 år |
Miljømæssige parametre | |
Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
Bæredygtighedsoplysninger | |
Reparationsfærdighedsindeks | 8.2 (ud af 10) |
Få nyheder, tilbud og konkurrencer direkte i din mailboks